string(5) "ertre"
Баланасоўныя станкі для электрарухавікоў
Для задач:
Для деталей:
Most Applicable
Electric motor balancing machine
BS-44-1000H
Максимальная масса ротора, кг1500
Минимальная масса ротора, кг5
Максимальный диаметр ротора, мм1700
Расстояние между серединами опорных шеек ротора (min-max), мм*30/120 - 1650 (стандарт, до 12000 опция)
Минимальный достижимый остаточный дисбаланс Umar, г х мм/кг0,1
Read More
Категории: Универсальные горизонтальные балансировочные станки, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства якорей электродвигателей, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства насосного оборудования, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства крыльчаток вентиляторов, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства сельхозтехники и оборудования, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства турбин (роторов турбокомпрессоров), Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства карданных валов
Electric motor balancing machine
BS-44-3000H
Максимальная масса ротора, кг4000
Минимальная масса ротора, кг16
Максимальный диаметр ротора, мм2400
Расстояние между серединами опорных шеек ротора (min-max), мм*30/135 - 1500 (стандарт, до 14000 опция)
Минимальный достижимый остаточный дисбаланс Umar, г х мм/кг0,1
Read More
Категории: Универсальные горизонтальные балансировочные станки, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства якорей электродвигателей, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства насосного оборудования, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства крыльчаток вентиляторов, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства сельхозтехники и оборудования, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства турбин (роторов турбокомпрессоров), Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства карданных валов
Electric motor balancing machine
BS-44-5000H
Максимальная масса ротора, кг6000
Минимальная масса ротора, кг30
Максимальный диаметр ротора, мм2400
Расстояние между серединами опорных шеек ротора (min-max), мм*40/140 - 3500 (стандарт, до 14000 опция)
Минимальный достижимый остаточный дисбаланс Umar, г х мм/кг0,2
Read More
Категории: Универсальные горизонтальные балансировочные станки, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства якорей электродвигателей, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства насосного оборудования, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства крыльчаток вентиляторов, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства сельхозтехники и оборудования, Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства турбин (роторов турбокомпрессоров), Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства карданных валов
Might Suit Your Tasks
Technical Specifications
| Rotor weight to be balanced, kg | Rotor diameter to be balanced, mm | Distance between rotor journal centers, mm | Rotor journal diameter, mm | Minimum achievable residual unbalance | Drive power, kW | Drive type | Machine dimensions L×H×W, mm | Mechanical part weight (with standard bed), kg | Power supply voltage V/Hz/Phases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-24-5H | 0,02 - 5 | 5-420 | 15-350 | 5-30 | 0,05 | 0,09 | Belt | 440х400х800 | 47 | 220/50/1 |
| BS-24-8H | 0,02 - 10 | 5-400 | 20-550 | 5-30 | 0,05 | 0,37 | Belt | 670х420х360 | 68 | 220/50/1 |
| BS-24-20H | 0,02 - 20 | 5-420 | 20-550 | 5-32 | 0,05 | 0,37 | Belt | 670х420х360 | 73 | 220/50/1 |
| BS-34-50H | 0,2 - 60 | 1040 * | 20-1260 * | 11-160 | 0,05 | 0,75 | Belt / Cardan / Combined | 1550х1100х800 | 610 | 380/50/3 |
| BS-34-50S | 0,2 - 60 | 1000 * | 20-1200 * | 12-160 | 0,05 | 0,75 | Belt / Cardan / Combined | 1550х1100х800 | 590 | 380/50/3 |
| BS-34-100H | 0,5 - 150 | 1070 * | 20-1450 * | 10-170 | 0,05 | 1,1 | Belt / Cardan / Combined | 1700х1100х820 | 770 | 380/50/3 |
| BS-34-100S | 0,5 - 150 | 1000 * | 20-1400 * | 12-160 | 0,05 | 1,1 | Belt / Cardan / Combined | 1700х1100х820 | 690 | 380/50/3 |
| BS-34-200H | 0,5 - 200 | 1070 * | 20-1450 * | 10-170 | 0,05 | 1,5 | Belt / Cardan / Combined | 1700х1100х820 | 790 | 380/50/3 |
| BS-34-200S | 0,5 - 200 | 1000 * | 20-1200 * | 12-160 | 0,05 | 1,5 | Belt / Cardan / Combined | 1700х1100х820 | 750 | 380/50/3 |
| BS-44-300H | 1,6 - 400 | 1500 * | 10/80-1700 * | 15-190 | 0,05 | 4,0 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1200х1200 | 680 | 380/50/3 |
| BS-44-300S | 1,6 - 400 | 1600 * | 10/80-1650 * | 12-140 | 0,05 | 4,0 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1200х1200 | 630 | 380/50/3 |
| BS-44-500H | 3 - 700 | 1500 * | 10/80-1700 * | 20-180 | 0,05 | 5,5 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1200х1200 | 790 | 380/50/3 |
| BS-44-500S | 5 - 600 | 1600 * | 10/80-1650 * | 12-140 | 0,05 | 5,5 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1200х1200 | 740 | 380/50/3 |
| БС-44-1000H | 5 - 1500 | 1700 * | 30/120 - 1650 * | 20-230 | 0,1 | 11,0 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1400х1400 | 1170 | 380/50/3 |
| BS-44-1000S | 5 - 1500 | 1850 * | 30/120 - 1550 * | 15-250 | 0,1 | 11,0 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1400х1400 | 1085 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-3000H | 16 - 4000 | 2400 * | 30/135 - 1500 * | 25-270 | 0,1 | 18,5 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1600х1400 | 1900 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-3000S | 16 - 4000 | 2300 * | 30/135 - 1480 * | 20-290 | 0,1 | 18,5 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1600х1400 | 1799 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-5000H | 30 - 6000 | 2400 * | 40/140 - 3500 * | 20-300 | 0,2 | 22,0 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1750х1400 | 2150 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-5000S | 30 - 6000 | 2250 * | 40/140 - 3400 * | 20-350 | 0,2 | 22,0 | Belt / Cardan / Combined | 2000х1750х1400 | 2050 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-8000H | 30 - 8000 | 2850 * | 65/250-5700 * | 20-310 | 0,25 | 30,0 | Belt / Cardan / Combined | 4000х1700х1900 | 4150 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-8000S | 30 - 8000 | 2750 * | 65/250-5650 * | 20-400 | 0,25 | 30,0 | Belt / Cardan / Combined | 4000х1700х1900 | 3980 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-10000H | 80 - 10000 | 2850 * | 70/280-5700 * | 20-310 | 0,25 | 37,0 | Belt / Cardan / Combined | 4000х1700х2000 | 4350 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-10000S | 50 - 10000 | 2750 * | 70/280-5650 * | 20-400 | 0,25 | 37,0 | Belt / Cardan / Combined | 4000х1700х2000 | 4250 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-20000H | 100 - 20000 | 2850 * | 5650 * | 25-500 | 0,4 | 55 | Belt / Cardan / Combined | 7000х2200х2000 | 6550 | 380/ 50/ 3 |
| BS-44-20000S | 1000 - 20000 | 2750 * | 5400 * | 25-500 | 0,4 | 55 | Belt / Cardan / Combined | 7000х2200х2000 | 6230 | 380/ 50/ 3 |
| BS-В-10 | 0,5 - 10 | up to 600 | 0.2 | 0,55 | 500х1500х650 | 180 | 380/50/3 | |||
| BS-В-20 | 1,0 - 20 | up to 600 | up to 0.5 | 0,75 | 750х750х800 | 240 | 380/50/3 | |||
| BS-В-60 | 1,0 - 65 | up to 800 | up to 0.5 | 2,2 | 1100х1100х1250 | 540 | 380/50/3 | |||
| BS-В-200 | 1,0 - 200 | up to 1000 | up to 1 | 5,5 | 1200х1200х850 | 1750 | 380/50/3 | |||
| BS-В-600 | 5,0 - 600 | up to 1300 | до 2 | 11 | 1430х1430х890 | 2340 | 380/50/3 | |||
| BS-44-1250 | 5 - 300 | 100-1250 | 0,3 | 18,5 | Direct | 1500х1200х800 | 700 | 380V/50 Hz/3 phases |
The table contains data related to the standard machine configuration. Most parameters can be modified upon customer request.
1
2
3
4
5
Application Area
Get a Commercial Offer and Reference List
Please provide your contact details to receive a commercial offer and reference list